DELTRANS Spedition s.r.o. - Spedice, zasílatelství, nákladní doprava, logistika, celní deklarace
Poslední novinky
| 23.12.2011 |
PF 2012
Přejeme Všem našim klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům pohodové Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2012.
PF 2012
Přejeme Všem našim klientům, obchodním partnerům a zaměstnancům pohodové Vánoce a všechno nejlepší do nového roku 2012.
Volná místa
Třebíč, CZ
Hrotovická 176
674 01, Třebíč
kraj Vysočina
Tel: +420 565 550 222
Tel: +420 777 898 740
Hrotovická 176
674 01, Třebíč
kraj Vysočina
Tel: +420 565 550 222
Tel: +420 777 898 740
DELTRANS Spedition s.r.o. - Spedice, zasílatelství, nákladní doprava, logistika, celní deklarace
Podmenu stránky:
Dlužníci - neplatiči
| Dlužník - neplatič | IČ | Částka | Splatnost |
|---|---|---|---|
| Postoj dlužníka | |||
| 1. liberecká spediční, s.r.o. | IČ: 28707257 | 7.200,- CZK | 06/2010 |
| Odpojené telefony, firma nezvěstná, vytunelováno. | |||
| BESTMODE s.r.o. | IČ: 28317777 | 27.000,- CZK | 12/2010 |
| Odpojené telefony, firma nezvěstná, vytunelováno. | |||
| CARL MEYER Transporte s.r.o. | IČ: 36592561 | 590,- EUR | 09/2010 |
| Odpojené telefony, firma nezvěstná, vytunelováno. | |||
| CZPAK GROUP s.r.o. | IČ: 28293002 | 2.342,- EUR | 08/2009 |
| P. Veverka s p. Kadlčíkem donekonečna slibují. Kdykoliv naslibují cokoliv. Jen peníze zaslat neumí. | |||
| DS inter-products GmbH | IČ: DE815115359 | 900,- EUR | 07/2011 |
| Německá společnost, vytunelováno... | |||
| DSL Spedition spol. s r.o. | IČ: 63997380 | 4.200,- CZK | 08/2010 |
| Jednatel Ing. Petr Malý opět ukázal, jak se dělají tunely. | |||
| Dvořák Karel - autodoprava | IČ: 12454826 | 44.700,- CZK | 07/2010 |
| Nekonečné sliby, nakonec p. Dvořák sám uznal, že nemá ani Kč a mít nebude. | |||
| EUROTRANSPORT CZ s.r.o. | IČ: 25952188 | 7.735,- CZK | 08/2009 |
| Spravedlnost funguje: Původní jednatelé z roku 2009 odsouzeni k trestnému činu zvýhodňování věřitele a odsouzeni k trestu odnětí svobody v trvání 9měsíců. Nový jednatel nás místo placení závazků společnosti osočuje za poškozování ochrany občanské cti. Na to už není co říct... | |||
| GRAND LINE HOLDING, a.s. | IČ: 25132407 | 7.800,- CZK | 06/2010 |
| Telefony mrtvé, vytunelováno. | |||
| GTS TRANSPORT SERVIS s.r.o. | IČ: 27232701 | 14.640,- CZK | 08/2008 |
| Sliby, sliby a zase jen sliby, pokaždé nová pohádka. Předáno k soudu. | |||
| Miroslav Valenta Hartass - přeprava | IČ: 14925231 | 16.420,- CZK | 10/2008 |
| P.Valenta naslibuje, podepíše cokoliv, ale k placení se nemá. Předáno k soudu. | |||
| KAMICAR spol. s r.o. | IČ: 45196575 | 559,- EUR | 03/2009 |
| Firma přepsána na bílého koně a vytunelována. | |||
| R & C solutions s.r.o. | IČ: 45459185 | 160,- EUR | 10/2010 |
| Odpojené telefony, firma nezvěstná. | |||
| RC Truck s.r.o. | IČ: 26056071 | 9600,- CZK | 01/2010 |
| Firma na sebe vyhlásila insolvenční řízení. | |||
| Salt Cave Systems, s.r.o. | IČ: 36605620 | 620,- EUR | 10/2008 |
| Sliby, nezvedání telefonů a výmluvy.Další tunel. | |||
| Štefan Očko | IČ: 64024890 | 2.124,- EUR | 10/2010 |
| Nekonečné množství slibů a slibů. Pan očko si dělá z lidí rád srandu. Žaloba. | |||
| THREE DIAMONDS, s.r.o. | IČ: 36666386 | 1.360,- EUR | 11/2008 |
| Firma přepsána na bílého koně a vytunelována. | |||
| TOPASPED s.r.o. | IČ: 27325385 | 1.309,- EUR | 08/2008 |
| Firma přepsána na bílého koně a vytunelována. Řeší soudy... | |||
| Wizard Trans s.r.o. | IČ: 28915542 | 10.160,- CZK | 05/2010 |
| Ukázkový tunel. Jednatel má bydliště na radnici. | |||
| Vokřál Zdeněk - Tempo | IČ: 13355708 | 17.400,- CZK | 04/2010 |
| Sliby, sliby a peníze nikde. | |||
| XON Spedition, s.r.o. | IČ: 27817903 | 5.760,- CZK | 07/2010 |
| Odpojené telefony, firma nezvěstná, vytunelováno. | |||
| ZATOX International s.r.o. / SK | IČ: 35800631 | 490,- EUR | 05/2010 |
| Telefony odpojené, firma nezvěstná, vytunelovaná. | |||
| Žáček Petr - Autodoprava | IČ: 61590401 | 15.000,- CZK | 07/2010 |
| Po několika slibech nám p. Žák oznámil, že už žádné peníze nemá, a dal sám sebe do konkurzu. | |||
Byli bychom velmi rádi, kdyby výše uvedené osoby a firmy smazaly své dluhy co nejdříve.
Pokud by jste měli závazky vůčí uvedeným firmám, ozvěte se a rádi s Váma vytvoříme výhodný zápočet.
Doprava | spedice | zasílatelství a distribuce zásilek
logistika | celní služby a statistické výkazy INTRASTAT Copyright © 2011 Marcel Dohnal – DELCOM. Všechna práva vyhrazena.
logistika | celní služby a statistické výkazy INTRASTAT Copyright © 2011 Marcel Dohnal – DELCOM. Všechna práva vyhrazena.

